ホロスコープでは、あなたが生まれた時に月、太陽、惑星がどこに位置していたかを知ることができます。
生年月日と生まれた時間、生まれた場所から、その日時、その場所での天体の配置を計算します。
(生まれた時間がわからない場合は12:00と入力してください)
あなたの生まれ持った性格や、これからの運勢をホロスコープで占ってみましょう。

~天体の位置~
![]() | ![]() | 9° 50' | 第9ハウス |
![]() | ![]() | 24° 48' | 第3ハウス |
![]() | ![]() | 28° 8' | 第9ハウス |
![]() | ![]() | 11° 33' | 第11ハウス |
![]() | ![]() | 14° 0' | 第6ハウス |
![]() | ![]() | 10° 12' | 第6ハウス |
![]() | ![]() | 26° 59' | 第6ハウス |
![]() | ![]() | 24° 3' | 第7ハウス |
![]() | ![]() | 20° 56' | 第8ハウス |
![]() | ![]() | 21° 36' | 第6ハウス |
Asc: | ![]() | 22° 51' | |
Mc: | ![]() | 13° 32' |
~ハウスのカスプ~
第1ハウス: | ![]() | 22° 51' |
第2ハウス: | ![]() | 26° 46' |
第3ハウス: | ![]() | 21° 25' |
第4ハウス: | ![]() | 13° 32' |
第5ハウス: | ![]() | 7° 42' |
第6ハウス: | ![]() | 9° 11' |
第7ハウス: | ![]() | 22° 51' |
第8ハウス: | ![]() | 26° 46' |
第9ハウス: | ![]() | 21° 25' |
第10ハウス: | ![]() | 13° 32' |
第11ハウス: | ![]() | 7° 42' |
第12ハウス: | ![]() | 9° 11' |
~サイン区分~
火: | ![]() ![]() |
土: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
風: | ![]() ![]() ![]() |
水: | ![]() |
活動宮: | ![]() ![]() |
不動宮: | ![]() ![]() |
柔軟宮: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
男性宮: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
女性宮: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |