ホロスコープでは、あなたが生まれた時に月、太陽、惑星がどこに位置していたかを知ることができます。
生年月日と生まれた時間、生まれた場所から、その日時、その場所での天体の配置を計算します。
(生まれた時間がわからない場合は12:00と入力してください)
あなたの生まれ持った性格や、これからの運勢をホロスコープで占ってみましょう。

~天体の位置~
太陽: | 山羊座 | 9° 50' | 第9ハウス |
月: | 双子座 | 24° 48' | 第3ハウス |
水星: | 射手座 | 28° 8' | 第9ハウス |
金星: | 水瓶座 | 11° 33' | 第11ハウス |
火星: | 乙女座 | 14° 0' | 第6ハウス |
木星: | 乙女座 | 10° 12' | 第6ハウス |
土星: | 乙女座 | 26° 59' | 第6ハウス |
天王星: | さそり座 | 24° 3' | 第7ハウス |
海王星: | 射手座 | 20° 56' | 第8ハウス |
冥王星: | 天秤座 | 21° 36' | 第6ハウス |
| Asc: | 牡羊座 | 22° 51' | |
| Mc: | 山羊座 | 13° 32' |
~ハウスのカスプ~
| 第1ハウス: | 牡羊座 | 22° 51' |
| 第2ハウス: | 牡牛座 | 26° 46' |
| 第3ハウス: | 双子座 | 21° 25' |
| 第4ハウス: | 蟹座 | 13° 32' |
| 第5ハウス: | 獅子座 | 7° 42' |
| 第6ハウス: | 乙女座 | 9° 11' |
| 第7ハウス: | 天秤座 | 22° 51' |
| 第8ハウス: | さそり座 | 26° 46' |
| 第9ハウス: | 射手座 | 21° 25' |
| 第10ハウス: | 山羊座 | 13° 32' |
| 第11ハウス: | 水瓶座 | 7° 42' |
| 第12ハウス: | 魚座 | 9° 11' |
~サイン区分~
| 火: | 水星 海王星 |
| 土: | 太陽 火星 木星 土星 |
| 風: | 月 金星 冥王星 |
| 水: | 天王星 |
| 活動宮: | 太陽 冥王星 |
| 不動宮: | 金星 天王星 |
| 柔軟宮: | 月 水星 火星 木星 土星 海王星 |
| 男性宮: | 月 水星 金星 海王星 冥王星 |
| 女性宮: | 太陽 火星 木星 土星 天王星 |

太陽:
山羊座
月:
双子座
水星:
射手座
金星:
水瓶座
火星:
乙女座
木星:
土星:
天王星:
さそり座
海王星:
冥王星:
天秤座
牡羊座
牡牛座
蟹座
獅子座
魚座